Alert Panel
History Table
Filter:
Export CSV| Waktu WIB | Nama Sumur | Pressure (PSI) | Temp (°C) | Flow Rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08T13:47:00+07:00 | Blok Rokan (Lapangan Minas) | 1394 | 85.3 | 116.4 | NORMAL |
| 2026-05-08T13:47:00+07:00 | Sumur Telaga Tunggal | 1883 | 93.3 | 95.6 | NORMAL |
| 2026-05-08T13:47:00+07:00 | Sumur Minyak Aceh Timur | 2058 | 97.8 | 73.1 | WARNING |
| 2026-05-08T13:47:00+07:00 | Lokasi Pengeboran Minyak Beruk | 944 | 79.5 | 136.6 | NORMAL |
| 2026-05-08T13:47:00+07:00 | Ladang Minyak Juata | 1570 | 87.5 | 112 | WARNING |
| 2026-05-08T13:43:00+07:00 | Blok Rokan (Lapangan Minas) | 1412 | 84.7 | 122.2 | NORMAL |
| 2026-05-08T13:43:00+07:00 | Sumur Telaga Tunggal | 1856 | 93.2 | 98.8 | NORMAL |
| 2026-05-08T13:43:00+07:00 | Sumur Minyak Aceh Timur | 2067 | 99 | 75.3 | WARNING |
| 2026-05-08T13:43:00+07:00 | Lokasi Pengeboran Minyak Beruk | 937 | 78.7 | 135.5 | WARNING |
| 2026-05-08T13:43:00+07:00 | Ladang Minyak Juata | 1580 | 89.8 | 111.3 | NORMAL |
Showing 1–10 of 60 entries
Show
...